Výpočet ceny dřevěných koláčů: Šířka x Tloušťka = výsledná cena
např. dřevěný koláč o vel. 35-40cm dub a tloušťce 15-18 cm vyjde na 250Kč x 2,5 = 625Kč
* Vysvětlivky: TP – topol, SM – smrk, BO – borovice, JS – jasan, BK – Buk
Máte-li zájem o naše zboží neváhejte vyplnit objednávkový formulář níže.
Ceny palivového dřeva jsou uvedeny s DPH. Ceny ostatního zboží jsou uváděny bez DPH.
Ceny pastevních kůlů jsou uvedeny bez DPH.
DUBOVÉ KŮLY | |||||
---|---|---|---|---|---|
Štípané kůly | Kulaté kůly s kůrou | ||||
Délka (m) | 10-15cm | 7-10cm | 11-15cm | 16-20cm | 21-25cm |
1 | 80 Kč | 90 Kč | 100 Kč | 150 Kč | 250 Kč |
1,2 | 85 Kč | 95 Kč | 115 Kč | 170 Kč | 300 Kč |
1,4 | 90 Kč | 100 Kč | 130 Kč | 200 Kč | 350 Kč |
1,5 | 100 Kč | 110 Kč | 150 Kč | 210 Kč | 370 Kč |
1,6 | 105 Kč | 115 Kč | 155 Kč | 230 Kč | 400 Kč |
1,7 | 110 Kč | 120 Kč | 165 Kč | 245 Kč | 425 Kč |
1,8 | 115 Kč | 130 Kč | 180 Kč | 260 Kč | 450 Kč |
2 | 120 Kč | 140 Kč | 200 Kč | 300 Kč | 500 Kč |
2,2 | 150 Kč | 170 Kč | 215 Kč | 315 Kč | 550 Kč |
2,5 | 180 Kč | 200 Kč | 250 Kč | 345 Kč | 600 Kč |
3 | x | 250 Kč | 300 Kč | 420 Kč | 750 Kč |
3,5 | x | 300 Kč | 340 Kč | 500 Kč | 850 Kč |
4 | x | 350 Kč | 400 Kč | 550 Kč | 1000 Kč |
Odkornění – 30 Kč/bm |
AKÁTOVÉ KŮLY | |||||
---|---|---|---|---|---|
Štípané kůly | Kulaté kůly s kůrou | ||||
Délka (m) | 10-15cm | 7-10cm | 11-15cm | 16-20cm | 21-25cm |
1 | 80 Kč | 90 Kč | 120 Kč | 190 Kč | 330 Kč |
1,2 | 100 Kč | 105 Kč | 150 Kč | 230 Kč | 400 Kč |
1,4 | 130 Kč | 120 Kč | 175 Kč | 270 Kč | 465 Kč |
1,5 | 140 Kč | 125 Kč | 190 Kč | 290 Kč | 500 Kč |
1,6 | 150 Kč | 130 Kč | 200 Kč | 300 Kč | 550 Kč |
1,7 | 160 Kč | 135 Kč | 215 Kč | 320 Kč | 600 Kč |
1,8 | 180 Kč | 150 Kč | 225 Kč | 350 Kč | 650 Kč |
2 | 200 Kč | 165 Kč | 250 Kč | 400 Kč | 700 Kč |
2,2 | 240 Kč | 190 Kč | 270 Kč | 450 Kč | 750 Kč |
2,5 | 270 Kč | 230 Kč | 300 Kč | 500 Kč | 850 Kč |
3 | x | 264 Kč | 365 Kč | 580 Kč | 1000 Kč |
3,5 | x | 300 | 430 Kč | 700 Kč | 1200 Kč |
4 | x | 350 Kč | 500 Kč | 800 Kč | 1400 Kč |
Odkornění – 30 Kč/bm |
Ceny palivového dřeva jsou uvedeny s DPH.
Palivové dřevo štípané SYROVÉ | |||
---|---|---|---|
Délka (cm) | Měkké jehličnaté | Měkké listnaté | Tvrdé |
20-25 | 1100 Kč | 1200 Kč | 1550 Kč |
26-30 | 1000 Kč | 1100 Kč | 1450 Kč |
31-35 | 1000 Kč | 1100 Kč | 1450 Kč |
36-39 | 1000 Kč | 1100 Kč | 1450 Kč |
40-50 | 950 Kč | 1050 Kč | 1400 Kč |
Palivové dřevo štípané POLO-SUCHÉ A SUCHÉ | |||
Délka (cm) | Měkké jehličnaté | Měkké listnaté | Tvrdé |
20-25 | 1300 Kč | x | 1750 Kč |
26-30 | 1200 Kč | x | 1650 Kč |
31-35 | 1200 Kč | x | 1650 Kč |
36-39 | 1200 Kč | x | 1650 Kč |
40-50 | 1150 Kč | x | 1600 Kč |
Palivové dřevo neštípané metrové kusy (100cm) | |||
Šířka (cm) | Měkké | Tvrdé | |
5-8 | x | 1200 Kč | |
8-15 | 1000 Kč | 1400 Kč |
Ceny výrobků z dubu jsou uvedeny bez DPH.
Dřevěné koláče v kůře TOPOL / SMRK /BOROVICE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šířka (cm)/Výška (cm) | 3-6 | 7-10 | 11-14 | 15-18 | 19-22 | 23-26 |
10-15 | 10 Kč | 15 Kč | 20 Kč | 25 Kč | 30 Kč | 35 Kč |
16-20 | 20 Kč | 25 Kč | 30 Kč | 35 Kč | 40 Kč | 45 Kč |
21-25 | 25 Kč | 30 Kč | 35 Kč | 40 Kč | 45 Kč | 50 Kč |
26-30 | 30 Kč | 35 Kč | 40 Kč | 45 Kč | 50 Kč | 55 Kč |
31-35 | 35 Kč | 40 Kč | 45 Kč | 50 Kč | 55 Kč | 60 Kč |
36-40 | 40 Kč | 45 Kč | 50 Kč | 55 Kč | 60 Kč | 65 Kč |
41-45 | 60 Kč | 65 Kč | 70 Kč | 75 Kč | 80 Kč | 85 Kč |
46-50 | 70 Kč | 75 Kč | 80 Kč | 85 Kč | 90 Kč | 95 Kč |
51-55 | 80 Kč | 85 Kč | 90 Kč | 95 Kč | 100 Kč | 105 Kč |
60 a vice | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
Dřevěné koláče v kůře DUB | ||||||
Šířka (cm)/Výška (cm) | 3-6 | 7-10 | 11-14 | 15-18 | 19-22 | 23-26 |
10-15 | 20 Kč | 25 Kč | 30 Kč | 35 Kč | 40 Kč | 45 Kč |
16-20 | 40 Kč | 45 Kč | 50 Kč | 55 Kč | 60 Kč | 65 Kč |
21-25 | 50 Kč | 55 Kč | 60 Kč | 65 Kč | 70 Kč | 75 Kč |
26-30 | 60 Kč | 65 Kč | 70 Kč | 75 Kč | 80 Kč | 85 Kč |
31-35 | 70 Kč | 75 Kč | 80 Kč | 85 Kč | 90 Kč | 95 Kč |
36-40 | 100 Kč | 105 Kč | 110 Kč | 115 Kč | 120 Kč | 125 Kč |
41-45 | 200 Kč | 205 Kč | 210 Kč | 215 Kč | 220 Kč | 225 Kč |
46-50 | 250 Kč | 255 Kč | 260 Kč | 265 Kč | 270 Kč | 275 Kč |
51-55 | 300 Kč | 305 Kč | 310 Kč | 315 Kč | 320 Kč | 325 Kč |
60 a vice | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
Dřevěné koláče v kůře JASAN / BUK / BŘÍZA | ||||||
Šířka (cm)/Výška (cm) | 3-6 | 7-10 | 11-14 | 15-18 | 19-22 | 23-26 |
10-15 | 15 Kč | 20 Kč | 25 Kč | 30 Kč | 35 Kč | 40 Kč |
16-20 | 25 Kč | 30 Kč | 35 Kč | 40 Kč | 45 Kč | 50 Kč |
21-25 | 35 Kč | 40 Kč | 45 Kč | 50 Kč | 55 Kč | 60 Kč |
26-30 | 42 Kč | 47 Kč | 52 Kč | 60 Kč | 65 Kč | 72 Kč |
31-35 | 50 Kč | 55 Kč | 60 Kč | 65 Kč | 70 Kč | 75 Kč |
36-40 | 70 Kč | 75 Kč | 80 Kč | 85 Kč | 90 Kč | 95 Kč |
41-45 | 100 Kč | 105 Kč | 110 Kč | 115 Kč | 120 Kč | 125 Kč |
46-50 | 150 Kč | 155 Kč | 165 Kč | 170 Kč | 175 Kč | 180 Kč |
51-55 | 200 Kč | 205 Kč | 210 Kč | 215 Kč | 220 Kč | 225 Kč |
60 a vice | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
Dřevěné koláče v kůře | ||||||
Šířka (cm) | TP,SM, BO * | JS, BK,BR * | Dub | Akát | ||
10-15 | 10 Kč | 15 Kč | 20 Kč | 35 Kč | ||
16-20 | 20 Kč | 25 Kč | 40 Kč | 45 Kč | ||
21-25 | 25 Kč | 35 Kč | 50 Kč | 55 Kč | ||
26-30 | 30 Kč | 42 Kč | 60 Kč | 65 Kč | ||
31-35 | 35 Kč | 50 Kč | 70 Kč | 75 Kč | ||
36-40 | 40 Kč | 70 Kč | 100 Kč | 130 Kč | ||
41-45 | 60 Kč | 100 Kč | 200 Kč | na dotaz | ||
46-50 | 70 Kč | 150 Kč | 250 Kč | na dotaz | ||
51-55 | 80 Kč | 200 Kč | 300 Kč | na dotaz | ||
60 a vice | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | ||
Výška (cm) | - | - | - | - | ||
3-6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
7-10 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | ||
11-14 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | ||
15-18 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||
19-22 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | ||
23-26 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,50 |
Výpočet ceny dřevěných koláčů: Šířka x Tloušťka = výsledná cena
např. dřevěný koláč o vel. 35-40cm dub a tloušťce 15-18 cm vyjde na 250Kč x 2,5 = 625Kč
* Vysvětlivky: TP – topol, SM – smrk, BO – borovice, JS – jasan, BK – Buk